Главная страница / Продукция / Детское питание /
Детское питание
| Наименование | Производитель | Ед. | Мин. отгрузка | Срок реализ. | |
| Вода Агуша 0,33 л п/б | Вимм-Билль-Данн | уп. | 180 сут. | ||
| Вода Агуша 1,5 л п/б | Вимм-Билль-Данн | уп. | 180 сут. | ||
| Вода Агуша 5 л п/б | Вимм-Билль-Данн | уп. | 180 сут. | ||
| Йогурт Агуша 0,2л 2,7% абрикос (с 8 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Йогурт Агуша 0,2л 2,7% клубника-банан (с 8 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Йогурт Агуша 0,2л 2,7% персик (с 8 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Йогурт Агуша 0,2л 2,7% яблоко-груша (с 8 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Молоко Агуша стерил. 0,2л 3,2% с Витаминами (с 8 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 90 сут. | ||
| Молоко Агуша стерил. 0,2л 3,2% с Лактулозой (с 12 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 90 сут. | ||
| Молоко Агуша стерил. 0,5л 3,2% | Вимм-Билль-Данн | уп. | 180 сут. | ||
| Провансаль класс. 55% 10000мл ведро (9,6кг) (Саратов) | КЖК | шт. | 180 сут. | ||
| Продукт твор. Агуша фрукт. 100г 3,9% Абрикос-Морковь (с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Продукт твор. Агуша фрукт. 100г 3,9% Груша (с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Продукт твор. Агуша фрукт. 100г 3,9% Лесные ягоды (с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Продукт твор. Агуша фрукт. 100г 3,9% Мультифрукт (с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Продукт твор. Агуша фрукт. 100г 3,9% Персик (с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Продукт твор. Агуша фрукт. 100г 3,9% Черника (с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Продукт твор. Агуша фрукт. 100г 3,9% Яблоко-Банан (с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 14 сут. | ||
| Пюре Агуша 115г фруктовое груша-яблоко (с 4 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 360 сут. | ||
| Пюре Агуша 115г фруктовое яблоко (с 4 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 360 сут. | ||
| Пюре Агуша 115г фруктовое яблоко-банан (с 4 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 360 сут. | ||
| Пюре Агуша 115г фруктовое яблоко-персик(с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 360 сут. | ||
| Пюре мясное "Агуша" Говядина 100г 5,9% | Вимм-Билль-Данн | уп. | 720 сут. | ||
| Пюре мясное "Агуша" Говядина с печенью 100г 5,5% | Вимм-Билль-Данн | уп. | 720 сут. | ||
| Пюре мясное "Агуша" Индейка 100г 6% (с 8 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 720 сут. | ||
| Пюре мясное "Агуша" Кролик 100г 6,4% (с 8 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 720 сут. | ||
| Пюре мясное "Агуша" Цыпленок 100г 7,2% | Вимм-Билль-Данн | уп. | 720 сут. | ||
| Пюре мясное "Агуша" Цыпленок с говядиной 100г 6,2% (с 8 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 720 сут. | ||
| Сливки Агуша 0,2л 10% (с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 120 сут. | ||
| Сок Агуша 200мл Груша с мякотью и сах.(с 4 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. | ||
| Сок Агуша 200мл Мультифруктовый с мякотью (с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. | ||
| Сок Агуша 200мл Яблоко и абрикос с мякотью и сах.(с 5 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. | ||
| Сок Агуша 200мл Яблоко и персик с мякотью и сах.(с 5 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. | ||
| Сок Агуша 200мл Яблоко осветл.(с 4 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. | ||
| Сок Агуша 200мл Яблоко с мякотью и сах.(с 4 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. | ||
| Сок Агуша 200мл Яблоко-банан с мякотью и сах.(с 6 мес) | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. | ||
| Сок Агуша 500мл Груша с мякотью | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. | ||
| Сок Агуша 500мл Мультифрукт с мякотью | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. | ||
| Сок Агуша 500мл Яблоко осветл. | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. | ||
| Сок Агуша 500мл Яблоко-абрикос с мякотью | Вимм-Билль-Данн | уп. | 365 сут. |
| 12 | Следующая → |





